毎月1日はプラウの日。お買い物でポイント5倍が貯まります。さらにLINE連携で3%OFFが実現!PLOW MEMBERS登録はこちらから
RGC660(エンジン周辺図-A)
部品名 | コード番号 | 使用個数 |
---|---|---|
エンジンAssy | ||
六角フランジスクリュー | ||
ドライブプーリー | ||
平ワッシャー | ||
ワッシャー、スター | ||
六角フランジクランクシャフトボルト | ||
六角フランジボルト | ||
エキゾーストチューブ | ||
ガスケット、マフラー | ||
サイレンサー | ||
ロックネジ | ||
六角ボルト | ||
サイレンサーカバー | ||
タッピングねじ | ||
六角フランジタッピングスクリュー | ||
ブラケット、エキゾーストチューブ | ||
ブラケット、アイドラープーリー | ||
フランジロックナット | ||
アイドラープーリーアーム、モーションドライブ | ||
サークリップ28 | ||
6001-2RS ベアリング | ||
ナット | ||
スロットルコントロールアセンブリ | ||
タッピングスクリュー | ||
燃料フィルター | ||
ピン、燃料チューブ | ||
ロックナット | ||
六角フランジボルト | ||
ブッシング、燃料タンク | ||
スクリュー | ||
ブラケット、オイルタンク | ||
プーリー、アイドラー | ||
ロックナット | ||
燃料タンク | ||
タッピングスクリュー | ||
燃料チューブ | ||
--- | ||
--- | ||
--- | ||
--- | ||
キャップ、燃料タンク | ||
平ワッシャー8 |