毎月1日はプラウの日。お買い物でポイント5倍が貯まります。さらにLINE連携で3%OFFが実現!PLOW MEMBERS登録はこちらから
SUNSEEKER Xシリーズ ロボット芝刈機

SUNSEEKER X7 Plus
528,000円(税込販売価格)
型式 | SS-X7P | テクノロジー | AONavi(RTK + VSLAM)/Vision AI |
---|---|---|---|
カメラ | 双眼カメラ | 最大作業面積 | 6,000 m² |
刈高調整範囲 | 20~100 mm(電動調整式) | 刈幅 | 35 cm(デュアルディスク) |
バッテリー容量 | 10 Ah | 充電器 | 5 A |
最大傾斜角 | 35° | 騒音レベル | 60 dB(A) |
防水性能 | IPX5 | 本体サイズ | 74.1 × 51.3 × 25.9 cm |
重量 | 14.0kg | マルチゾーン | 最大15エリア |
通信機能 | Wi-Fi / Bluetooth |

SUNSEEKER X5
329,800円(税込販売価格)
型式 | SS-X5 | テクノロジー | AONavi(RTK + VSLAM)/Vision AI |
---|---|---|---|
カメラ | 双眼カメラ | 最大作業面積 | 2,000 m² |
刈高調整範囲 | 20~60 mm | 刈幅 | 22 cm |
バッテリー容量 | 5 Ah | 充電器 | 3 A |
最大傾斜角 | 30° | 騒音レベル | 60 dB(A) |
防水性能 | IPX5 | 本体サイズ | 68.0×42.5×26 cm |
重量 | 11.8kg | マルチゾーン | 最大8エリア |
通信機能 | Wi-Fi / Bluetooth |

SUNSEEKER X3
224,800円(税込販売価格)
型式 | SS-X3 | テクノロジー | AONavi(RTK + VSLAM)/Vision AI |
---|---|---|---|
カメラ | 双眼カメラ | 最大作業面積 | 800 m² |
刈高調整範囲 | 20~60 mm | 刈幅 | 20 cm |
バッテリー容量 | 4 Ah | 充電器 | 2 A |
最大傾斜角 | 17° | 騒音レベル | 60 dB(A) |
防水性能 | IPX5 | 本体サイズ | 60.8×38×25 cm |
重量 | 9.0kg | マルチゾーン | 最大6エリア |
通信機能 | Wi-Fi / Bluetooth |