毎月1日はプラウの日。お買い物でポイント5倍が貯まります。さらにLINE連携で3%OFFが実現!
PLOW MEMBERS登録はこちらから
RGC760(刈刃部)
| 部品名 | コード番号 | 使用個数 | 
|---|---|---|
| Belt, Blade Drive | 37x111 | |
| Pulley, Input | 1401092 | |
| Locknut | 15x121 | |
| Nut, Flange | 15x98 | |
| Pulley, Idler | 1401252 | |
| Nut, Flange | 15x84 | |
| Arm, Rear | 1401031 | |
| Nut, Flange | 15x79 | |
| Bolt, Shoulder | 9x58 | |
| Link, Lift | 1401033 | |
| Washer | 17x102 | |
| Pin, Hair | 31x4 | |
| Pin, Threaded Shoulder | 94067 | |
| Bracket, Left Rear | 1401047 | |
| Bracket, Right Rear | 1401235 | |
| Plate, Adjustment | 1401038 | |
| Pad, Friction | 94137 | |
| Washer | 17x45 | |
| Wingnut | 95004 | |
| Spring, Left Torsion | 166x43 | |
| Spring, Right Torsion | 166x42 | |
| Tube, Spacer | 1401095 | |
| Bracket, Deck | 1401037 | |
| Hanger, Front | 1401040E701 | |
| ーーーーー | ーーーーー | |
| Shaft, Splined | 1401065 | |
| Arm Assemnly, Idler | 1401258E701 | |
| Bolt, Shoulder | 9x73 | |
| Washer | 17x47 | |
| Spring, Extension | 165x157 | |
| Spring, Torsion | 166x46 | |
| Bolt, Shoulder | 9x73 | |
| ーーーーー | ーーーーー | |
| Pin, Cotter | 30x20 | |
| Arm Assembly, Brake | 1401185 | |
| Link, Idler Arm | 1401119 | |
| Bolt | 25x7 | |
| Bracket, Brake Mounting | 1401052 | |
| Spacer, Jackshaft | 1401094 | |
| Plate, Idler Mounting | 1401259 Z | |
| ーーーーー | ーーーーー | |
| Washer | 17x146 | |
| Bolt, Carraige | 2x94 | |
| ーーーーー | ーーーーー | |
| Bolt, Carriage | 2x53 | |
| ーーーーー | ーーーーー | |
| Housing, Blade | 1401028 | |
| Hinge, Mulching Cover | 1401106 | |
| Nut, Flange | 15x88 | |
| Nut, Speed | 28x76 | |
| Wingnut | 14x86 | |
| 52 Bolt, Carriage | 2x74 | |
| Rod, Chute Deflector | 91767 | |
| Cap, Push | 28x23 | |
| Cover, Mulch (Black) | 1401080 | |
| Mandrel Housing | 1401275 | |
| Adapter, Blade | 1001035 | |
| Blade | 1401079 | |
| Washer, Cup | 17x166 | |
| Washer | 17x165 | |
| Nut, Blade Mount | 15x100 | |
| Deflector, Chute (Black) | 1401081 | |
| Washer | 17x120 | 


